- HOME >
- ÁÖ¿ä»ç¾÷ >
- »ýÅ»ê¾÷´ÜÁö »ç¾÷

(±âÁ¸) ûÁ¤»ý»êÁö¿ø¼¾Å¸ ¡æ (º¯°æ) Çѱ¹»ê¾÷´ÜÁö°ø´Ü
8°³ ±Ç¿ª(´ë±¸, ºÎ»ê, ÀüºÏ Ãß°¡), 38°³ ´ë»ó ´ÜÁö·Î È®´ë


- ¹°Áúº° Àú°¨¸ñÇ¥, ÀÚ¿ø¼øÈ¯(ÀçȰ¿ë) ¸ñÇ¥¸¦ Á¦½ÃÇϰí ÀÚ¿ø¼øÈ¯ ³×Æ®¿öÅ©¸Ê(»ýÅ»ê¾÷´ÜÁö Áöµµ) ÀÛ¼º
155°³ °úÁ¦ Áö¿ø,¿Ï·á71°³ °úÁ¦Áß 30 °úÁ¦»ç¾÷È
| »ç¾÷ ´Ü¸í |
¼¼ºÎ»ç¾÷¸í | Á¤ºÎ Áö¿ø (¾ï¿ø) |
ÅõÀÚó | °æÁ¦Àû È¿°ú (¾ï¿ø/³â) |
ȯ°æÀûÈ¿°ú(ton/³â, toe/³â) | »çȸÀûÈ¿°ú | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÆóºÎ»ê¹° | ¿ëÆó¼ö | ¿¡³ÊÁö | ´ë±â¹èÃâ¹° | ½Å±ÔÅõÀÚ(¾ï¿ø) | ÀÏÀÚ¸®Ã¢Ãâ(¸í) | ||||||
| SOxµî | CO©ü | ||||||||||
| ÇÕ°è | 48.8 | 1,118.8 | 339,820 | 37,032 | 94,997 | 155,445 | 467,365 | 1,226.8 | 191 | ||
| °æ±â | »ê/¾ËÄ®¸® ¿ë¸Å ±³È¯¸Á±¸Ãà | 4.0 | (ÁÖ)ȹ鿣Áö´Ï¾î¸µ | 20.0 | 6,950 | 35.0 | |||||
| °æ±â | ¿°»öÆó¼ö¿¿øÀ» ÀÌ¿ëÇÑ Àç»ý¿¡³ÊÁö °ø±Þ ³×Æ®¿öÅ© ±¸Ãà»ç¾÷ | 3.1 | »ê´Ü°ø | 43.0 | 2,200 | 16,000 | 78.0 | 5 | |||
| °æ±â | ¿°»ö¾÷Á¾ ¿ÀÀÏ È¸¼ö ¹× ÀçȰ¿ë | 2.5 | »ïÀÏ´ÏÆ® | 29.8 | 2,388 | 6,362 | 3.5 | ||||
| Àü³² | ¼ö¼Ò ÀçȰ¿ë ÃÖÀûȸ¦ À§ÇÑ ½Ã³ÊÁö ±³È¯¸Á ±¸Ãà | 2.7 | ´ö¾ç ¿¡³ÊÁ¨ | 145.0 | 149,100.0 | 1,3000.0 | 350.0 | ||||
| Àü³² | °í³óµµ ¹æÇâÁ·´ÏÆ®·Î ÈÇÕ¹° Æó±â¹°, Æó¼ö¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ °íºÎ°¡°¡Ä¡ °è¸é Ȱ¼ºÁ¦ Á¦Á¶ | 1.5 | (ÁÖ)Á¤ÈïÄɹÌÄ® | 60.0 | 30,000 | 75,000 | 11.0 | ||||
| Àü³² | ÆóÃ˸ÅÀÇ ÃÖÀû ÀçȰ¿ë ±¸Ãà¹æ¾È | 2.3 | (ÁÖ)¿£Æ¼½Ã | 22.5 | 170.0 | 1,000.0 | 15.0 | ||||
| Àü³² | ÆóÀÎÁ¶´ë¸®¼®À¸·Î ºÎÅÍ MMA ¹× »êȾ˷ç¹Ì´½ ÃßÃâ ¹× ÀÚ¿ø¼øÈ¯Network±¸Ãà | 1.5 | (ÁÖ)¾Ë¾ØÀÌ | 22.2 | 6,000 | 13,200 | 25.0 | ||||
| Àü³² | ´ãü ¿ëÇØ±â¼úÀ» ÀÌ¿ëÇÑ ¼®À¯ÈÇаø´Ü¿¡¼ ¹ß»ýÇÏ´Â ¹é±Ý, ÆÈ¶óµã ȸ¼ö ³×Æ®¿öÅ© ±¸Ãà | 1.8 | Áö¿£¿¥ | 53.0 | 200 | 820 | 5.0 | ||||
| Àü³² | ¼®Åº¿¬¼Ò ¿º´ÇÕ ¹ßÀü¼Ò Fly Ash¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ Çϼö½½·¯Áö °íÈÁ¦ Á¦Á¶±â¼ú °³¹ß | 1.6 | CDM ±â¼ú´Ü | 50.0 | 70,000 | 33,600 | 18.0 | 9 | |||
| Àü³² | ¿©¼öÁö¿ª°¡¿¬¼º¼øÈ¯ÀÚ¿ø ±×¸°¿¡³ÊÁöÈ ³×Æ®¿öÅ© ±¸Ãà»ç¾÷ | 4.0 | ¸®Á¨ÄÚ¸®¾Æ | 14.5 | 950 | 30.0 | 5 | ||||
| ¿ï»ê | Butanediol °øÁ¤ÀÇ À¯±âºÎ»ê¹° ÀÚ¿ø Àç¼øÈ¯ ½Ã½ºÅÛ ±¸Ãà | 0.4 | ¿£¹ÙÀ̷мÒÇÁÆ® | 19.9 | 6,132 | 1.3 | 2 | ||||
| ¿ï»ê | »ýÅ»ê¾÷´ÜÁö ±¸ÃàÀ» À§ÇÑ ¼Ò°¢·Î Æó¿ÆÇ¸Å ¹× ºÎ»ê¹° ÀçȰ¿ë ±Ø´ëÈ ±â¼ú°³¹ß | 0.4 | (ÁÖ)À¯¼º | 38.5 | 3,893 | 135 | 12,491 | 8.5 | |||
| ¿ï»ê | ¿ï»ê¼®À¯ÈÇдÜÁö ³» Ȱ¼º½½·¯Áö ÀçȰ¿ë ³×Æ®¿öÅ© ±¸Ãà | 3.1 | (ÁÖ)SGRTech | 1.2 | 200 | 2.0 | |||||
| ¿ï»ê | ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ¼Ò°¢½Ã¼³ ½ºÆÀ ³×Æ®¿öÅ© Ÿ´ç¼º °ËÅä | 0.1 | ¿ï»ê½Ã È¿¼º¿ë¿¬ 2°øÀå | 71.0 | 18,850 | 177 | 60,476 | 50.0 | 140 | ||
| ¿ï»ê | »ê¾÷Æó¼ö ³» °í³óµµ ¾Ï¸ð´Ï¾ÆÀÇ È¸¼ö ¹× ÀçÀÌ¿ë ³×Æ®¿öÅ© ±¸Ãà | 0.6 | ¼±°æ ¿öÅØ(ÁÖ) | 36.9 | 30,000 | 1.0 | |||||
| ¿ï»ê | ¿ë¿¬°ø´Ü³» À¯Æ¿¸®Æ¼ À籸¼ºÀ» ÅëÇÑ ±â¾÷°£½ºÆÀ ³×Æ®¿öÅ© ±¸Ãà»ç¾÷ | 1.0 | ÄÚ¸®¾ÆPTGKPÄɹÌÄ®SKC | 40.1 | 10,880 | 314 | 34,906 | 140.0 | |||
| ¿ï»ê | Çö´ëÁß°ø¾÷ ¼Ò°¢½Ã¼³½ºÆÀ³×Æ®¿öÅ© Ÿ´ç¼º °ËÅä | 0.8 | Çö´ëÀÚµ¿Â÷ Çö´ë ÇÏÀ̽ºÄÚ | 32.0 | 6,024 | 314.0 | 34,907 | 62.0 | |||
| ¿ï»ê | µ¿Á¦·Ã °øÁ¤¿¡¼ ¹ß»ýµÇ´Â Æó±â¹° Àú°¨À» ÅëÇÑ °¡Ä¡ Çâ»ó ³×Æ®¿öÅ© »ç¾÷ | 1.5 | LS´Ï²¿ | 11.5 | 29,000 | 0.0 | |||||
| ¿ï»ê | ¿ï»ê ±¹°¡»ê´Ü ÁÖÁ¶¾÷ü¿¡¼ ¹ß»ýµÇ´Â ¾Ë·ç¹Ì´½ ºÎ»ê¹°ÀÇ ÀçÀÚ¿øÈ ³×Æ®¿öÅ© ±¸Ãà | 2.0 | µ¿³²Á¤¹Ð ÇÑÁÖ±Ý¼Ó | 33.0 | 1,250 | 1,325 | 1.0 | ||||
| ¿ï»ê | Á¦Áö ¹× Á¦·Ã ±â¾÷°£ CO©ü¹× ½ºÆÀ ³×Æ®¿öÅ© ±¸Ãà»ç¾÷ | 1.2 | °í·Á¾Æ¿¬Çѱ¹Á¦Áö | 66.0 | 26,848 | 1,692 | 63,642 | 210.0 | |||
| ¿ï»ê | À¯È°øÁ¤°³¹ßÀ» ÅëÇÑ ÆóÀ¯ÀÇ ÀçȰ¿ë ±Ø´ëÈ ¹× Network ±¸Ãà | 0.6 | ½ÅÈïÀ¯¾÷ | 16.7 | 300 | 900 | 12.120 | 5.0 | |||
| ¿ï»ê | ºÎ»ê¹° ¾Æ¿¬ºÐ¸»À» Ȱ¿ëÇÑ °íºÎ°¡°¡Ä¡ Flake ¾Æ¿¬ºÐ¸» Á¦Ç°»ý»ê | 1.9 | Ƽ¿£¾¾(ÁÖ) | 54.3 | 1,178 | 315 | 20.0 | 4 | |||
| ¿ï»ê | ¹«½ºÇÁÅ»»ê Á¦Á¶°øÁ¤ ¹ÝÀÀ¿À» Ȱ¿ëÇÑ ½ºÆÀ ³×Æ®¿öÅ© | 1.0 | 24.0 | 8,881 | 33,094 | 15.0 | |||||
| ÃæºÏ | Æó»ê ÀçȰ¿ë ³×Æ®¿öÅ© ½Ã½ºÅÛ ±¸Ãà | 1.4 | ûÁÖ»ê´Ü | 10.0 | 10,000 | 13.0 | 3 | ||||
| ÃæºÏ | ûÁÖ»ê¾÷´ÜÁö ¼Ò°¢Àå Æó¿À» ÀÌ¿ëÇÑ ±â¾÷°£ ½ºÆÀ³×Æ®¿öÅ© ±¸Ãà | 0.4 | ÇѼ¼ÀÌÇÁ | 35.0 | 5,300 | 11,300 | 22.5 | ||||
| °æºÏ | ÇÔöÆó±â¹°À» ÀÌ¿ëÇÑ °íö ´ëüÁ¦ °³¹ß | 1.0 | DSI | 47.4 | 38,000 | 20.0 | 9 | ||||
| °æºÏ | ¿ë¼± ŻȲ½½·¡±× °íºÎ°¡ ÀÚ¿øÈ ³×Æ®¿÷ ±¸Ãà»ç¾÷ | 3.7 | (ÁÖ)µ¿¾ÆA&C | 51.0 | 120,000 | 68,000 | 70.0 | 10 | |||
| °æºÏ | ¼ºÇüź Á¦Á¶¸¦ ÅëÇÑ ÄÚÅ©½º ºÎ»ê¹° ÀçȰ¿ë ³×Æ®¿öÅ© ±¸Ãà | 1.5 | ¾¾¿£ÅØÄÚ¸®¾Æ(ÁÖ) | 63.6 | 15,600 | 10.0 | 3 | ||||
| °æºÏ | ö°»ê¼¼°øÁ¤¿¡¼ ¹ß»ýÇÏ´Â ¹«±â¼º ¿À´Ï ½Ã¸àÆ® ´ëü¿ø·á ÀçȰ¿ë ³×Æ®¿öÅ© ±¸Ãà | 0.5 | (ÁÖ)±ÝÈ« | 3.6 | 5,200 | 1.0 | 1 | ||||
| °æºÏ | Çϼö½½·¯ÁöÀÇ Æ÷Ç׿¡ ÄÚ»ê¾÷ ´ÜÁö³» ÀçȰ¿ë | 0.8 | Á¦Ã¶¼¼¶ó¹Í | 3.1 | 5,772 | 4.0 | |||||
- ºÎ»ê¹° Åë°èÁ¶»ç, D/B±¸Ãà, ÅëÇÕÁ¤º¸¸Á ¿î¿µ(Çãºê, 5°³ Áö¿ª»çÀÌÆ®)
- ±â¾÷Âü¿© À¯µµ¿Í °úÁ¦¹ß±¼À» À§ÇÑ Æ÷·³¿î¿µ
- ±Û·Î¹ú ³×Æ®¿öÅ© ±¸Ãà(ÀϺ» K-RIP, ¿µ±¹ NISP)
- »ç¾÷´ÜÆò°¡, ±â¼ú ¹× Á¤º¸±³À° ¼¼¹Ì³ª, ±³À°, È«º¸ µî
¿Ï·á°úÁ¦ÀÇ Æó¤ýºÎ»ê¹° °ø±ÞÀÚ¿Í ¼ö¿äÀÚ°£ ¹°Áú±³È¯ »ç¾÷ÀÌ ¿øÈ°È÷ ÁøÇàµÇµµ·Ï Áö¼ÓÀûÀÎ Áö¿ø
»ê¾÷´ÜÁö ÀÜ¿© ¿À» Àα٠ÁÖ°ÅÁö¿ª ³¹æ¿ë ¹× ºñ´ÒÇϿ콺 µî¿¡ °ø±ÞÇÏ´Â µî Áö¿ª»çȸ ±â¿©»ç¾÷ ¹ß±¼ Áö¿ø
EIPÇÐȸ ¼³¸³, Àü¹®Àη ¾ç¼º ÇÁ·Î±×·¥ ¿î¿µ
![]()
¼Ò±Ô¸ð·Î ¹ß»ýµÇ´Â ¿Â½Ç°¡½º¸¦ ÇѰ÷¿¡¼ ÇÁ·Î±×·¥ÈÇÏ¿© ¿¡³ÊÁö°ü¸®°ø´Ü ¶Ç´Â UNÀ¸·ÎºÎÅÍ 'Àú°¨±Ç'ȹµæ, Àú°¨±ÇÀº ÀÏÁ¤±Ô¸ð(ź¼Ò·® 500Åæ ÀÌ»ó)ÀÌ»ó Àú°¨ÇßÀ» °æ¿ì, ¹ßÇàÇÏ´Â Áõ¼·Î¼ Àǹ«°¨Ãà ±¹°³³»ÀÇ ±â¾÷¿¡°Ô ±ÇÇÑÀ» ¾çµµÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¼öÀÍ»ç¾÷

