- HOME >
- ¿¸°°æ¿µ >
- °æ¿µ°ø½Ã >
- ¿ÜºÎÆò°¡°á°ú
Æò°¡°á°ú Á¾ÇÕ
| 2010³âµµ °ø´Ü °í°´¸¸Á·Áö¼ö : 89.3Á¡ | |
|---|---|
| Á¶»ç´ë»ó 78°³ Á¤ºÎ»óÇϱâ°ü ÆòÁ¡ : 88.1Á¡ | °ø´ÜÀÇ °æ¿µÆò°¡ À¯ÇüÀÎ Áß¼ÒÇü(»ê¾÷ÁøÈï)±â°ü ÆòÁ¡ : 89.3Á¡ |
¾÷¹«À¯Çüº° Á¶»ç°á°ú
| ±¸ºÐ | »ê¾÷´ÜÁö ÀÔÁÖÁö¿ø | »ê¾÷ÁýÀû°æÀï·Â°È | °øÀå¼³¸³´ëÇà |
|---|---|---|---|
| °í°´¸¸Á·Á¡¼ö | 83.9 | 91.4 | 91.3 |
Æò°¡°á°ú Á¾ÇÕ
| À¯Çü | µî±Þ |
|---|---|
| Áß¼ÒÇü±â°ü | B |
ÁöÇ¥º° Æò°¡°á°ú
| Æò°¡¹üÁÖ | ÁöÇ¥¸í | Æò°¡¹æ¹ý | °¡ÁßÄ¡(Á¡) | µî±Þ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| '10³âµµ ½ÇÀû ÇÕ°è | 55 | 50.693 | ||||
| °æ¿µ¼º°ú | ÁÖ¿ä»ç¾÷¼º°ú | »ê¾÷ÁýÀû±â¹Ý½Ã¼³ È®ÃæÀ² | ¸ñÇ¥ºÎ¿©(ÆíÂ÷) | 5 | 5 | |
| »ê¾÷´ÜÁö È¿À²Àû °ü¸® ¿î¿µ ¼º°ú | ¸ñÇ¥ºÎ¿©(ÆíÂ÷) | 5 | 5 | |||
| »êÇп¬ ³×Æ®¿öÅ© Ȱµ¿ ¼º°ú | ¸ñÇ¥ºÎ¿©(ÆíÂ÷) | 5 | 5 | |||
| eŬ·¯½ºÅÍ ÅëÇÕÁ¤º¸¸Á ¿î¿µÈ°¼ºÈ ¼º°ú | ¸ñÇ¥ºÎ¿©(ÆíÂ÷) | 3 | 3 | |||
| °øÀå¼³¸³ ¹«·á´ëÇà½ÇÀû È¿À²¼º | ¸ñÇ¥ºÎ¿©(ÆíÂ÷) | 3 | 3 | |||
| ÀÔÁÖ±â¾÷Áö¿ø¼ºñ½º °íµµÈ ¼º°ú | CS-3R | ¸ñÇ¥ºÎ¿© | 1 | 1 | ||
| È«º¸Áö¿ø | ¸ñÇ¥ºÎ¿©(ÆíÂ÷) | 1 | 1 | |||
| ÁÖ¿ä»ç¾÷ ¼º°ú°ü¸®ÀÇ ÀûÁ¤¼º | 6µî±ÞÆò°¡ | 5 | 3.75 | |||
| °í°´¸¸Á·¼º°ú | °í°´¸¸Á· °³¼±µµ | ¸ñÇ¥ºÎ¿© | 7 | 6.961 | ||
| °æ¿µÈ¿À²¼º°ú | ³ëµ¿»ý»ê¼º | ¸ñÇ¥ºÎ¿©(ÆíÂ÷) | 5 | 3.95 | ||
| °è·®ÀΰǺñ | ¸ñÇ¥ºÎ¿©(ÆíÂ÷) | 3 | 2.455 | |||
| °è·®°ü¸®¾÷¹«ºñ | ¸ñÇ¥ºÎ¿©(ÆíÂ÷) | 4 | 3.002 | |||
| ÃÑÀΰǺñÀλó·ü | ¸ñÇ¥ºÎ¿© | 4 | 4 | |||
| À繫¿¹»ê¼º°ú(¿¹»êÁýÇà·ü) | ¸ñÇ¥ºÎ¿©(ÆíÂ÷) | 2 | 1.89 | |||
| Á¤ºÎ±ÇÀåÁ¤Ã¥ | ¸ñÇ¥ºÎ¿© | 2 | 1.685 | |||



