- HOME >
- ¿¸°°æ¿µ >
- °æ¿µ°ø½Ã >
- ¿¹»ê ¹× °á»êÀÚ·á
![]()
(±âÁØ : 2010. 12. 31, ´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
| ±¸ºÐ | 2004³â | 2005³â | 2006³â | 2007³â | 2008³â | 2009³â | 2010³â | 2011³â ¿¹»ê |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| »ê¾÷´ÜÁöÇõ½ÅŬ·¯½ºÅÍÃßÁø | - | 29,700 | 46,250 | 61,398 | 79,990 | 88,272 | 110,812 | 61,510 |
| »ê¾÷´ÜÁöÀÇÈ¿À²ÀûÀΰü¸® ¿î¿µ¹×±¸Á¶°íµµÈ |
1,929 | 1,027 | 1,179 | 19,574 | 27,807 | 11,315 | 134,308 | 67,471 |
| ¼ö¿äÀÚ Áß½ÉÀÇ »ê¾÷ÀÔÁö °ø±Þ |
54,564 | 57,686 | 37,756 | 83,036 | 290,209 | 112,092 | 134,093 | 215,788 |
| ±â¾÷Áö¿ø¼ºñ½ºÀÇ °íµµÈ | 2,282 | 2,256 | 2,576 | 3,063 | 5,571 | 3,746 | 2,854 | 4,156 |
![]()
(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
![]()
(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
| ±¸ºÐ | 2006³â | 2007³â | 2008³â | 2009³â | 2010³â | 2011³â ¿¹»ê | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¼öÀÔ | Á¤ºÎÃ⿬±Ý | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Á¤ºÎÃâÀÚ±Ý | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| Á¤ºÎº¸Á¶±Ý | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| ºÎ´ã±Ý ¹× ÀÌÀü¼öÀÔ | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| À§Å¹ ¹× µ¶Á¡ ¼öÀÔ | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| ¼ø¼öÀÚü¼öÀÔ | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| Â÷ÀÔ±Ý | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| Àü±âÀÌ¿ù | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| ¹è´ç | - | - | - | - | - | - | |
| ±âŸ | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| ¼öÀÔÇÕ°è | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| ÁöÃâ | »ç¾÷ºñ | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| ÀΰǺñ | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| °æ»ó¿î¿µºñ | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| Â÷±âÀÌ¿ù | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| Â÷ÀÔ»óȯ±Ý | - | - | - | - | - | - | |
| ¹è´ç | - | - | - | - | - | - | |
| ±âŸ | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| ÁöÃâÇÕ°è | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| ÷ºÎÆÄÀÏ | |||||||

