이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
고객헌장 | ·고객헌장 전문 ·핵심서비스 이행표준 ·고객응대서비스 이행표준 ·핵심서비스 이행표준 점검 ·기업민원 보호·서비스헌장 |
---|---|
공지사항 | ·공지사항 |
입찰/임대 | ·입찰 ·임대 |
수의계약 견적제출 | ·수의계약 견적제출 |
보도 및 해명자료 | ·보도자료 ·해명자료 |
시설물 안내/예약 | ·서울디지털운동장 ·지역 체력증진시설/회의실 |
기관채용안내 | ·채용공고 ·친인척 채용현황 |
CEO | ·CEO 인사말 |
---|---|
연혁, 비전 및 목표 | ·설립목적 및 연혁 ·미션 및 비전 ·핵심가치 ·경영방침 ·전략체계도 |
CI | ·공단 상징 |
조직 및 연락처 | ·조직도 및 직원검색 |
찾아오시는 길 | ·공단 위치안내 |
공단 사보 | ·산단공 사보 |
정보공개 | ·정보공개안내 ·관련법령 ·정보공개청구 ·관련서식 ·수수료안내 ·정보목록 |
---|---|
사전정보공표 | ·주요공개정보 ·사전정보공표 |
입찰공고 | ·입찰임대공고 |
공공데이터개방 | ·공공데이터 목록 |
산업단지정보 | ·산업단지통계 ·연구발간물 |
사업실명제 | ·사업리스트 ·진행사업 ·완료사업 |
이사장과의 대화 | ·이사장과의 대화 |
---|---|
규제애로 | ·기업성장응답센터 |
Q&A | ·고객의 소리 |
신고센터 | ·청탁금지법 위반신고 ·공익신고 ·부패행위신고 ·복지·보조금 부정신고 ·헬프라인(익명신고) ·성희롱 성폭력 사이버신고 센터 |
안전 | ·안전제안 공모전 ·안전신고 ·자료실 |
제안 | ·국민제안 ·국민참여예산 ·조사·연구과제 상시제안 ·규제입증요청 ·용적률 완화 특례 신청 |
정보공개 고객소리함 | ·정보공개 고객소리함 |
구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
---|---|---|---|---|
점수(등급) | 86.1(양호) | 87.9(보통) | 85.3(미흡) | 87.8(보통) |
※ 2020년부터 등급체계 변경(우수-보통-미흡)
핵심서비스 | 이행표준 | 2022년도 실적 | 점검결과(이행표준 준수 여부) |
---|---|---|---|
입주관리 사업 | • 관할산단 입주기업체 수 | 64,650개사 | 준수 |
• 입주민원 처리건수 | 31,134건 | ||
공장설립대행 사업 |
• 공장설립 무료대행 서비스 제공 건수 |
1,509건 | 준수 |
• 공장설립 업무 역량 제고를 위한 법령교육 |
4회(7기), 369명 수료 | 준수 | |
산업집적지 경쟁력 강화 사업 | • 운영 중인 산학연협의체(MC) 수 |
자율형MC 79개 (스마트 sub-MC 19개) |
준수 |
• 기술이전계약 건수 및 이전기술사업화 건수 |
302건 / 115건 | ||
기업애로 발굴 및 해결 사업 |
• 기업애로 발굴건수 | 입주기업 중점애로 393건 발굴 |
준수 |
구조고도화 사업 | • 노후산단 민간투지유치 | • 19개 산단, 24건 6조 4,388억원 사업 |
준수 |
• 환경개선사업 | • 휴폐업공장 9건, 1,107억원 • 혁신지원센터 7건, 351억원 • 복합문화센터 37건, 1,755억원 • 아름다운거리 16건, 237억원 |
||
산업단지 개발사업 | • 신산업·융복합 산업입지 기획 및 공급 |
• 경산4일반산단 조성(~'22) 확장단지 조성(~'28) |
준수 |