이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
ESG 경영 | ·CEO 메시지 ·추진체계 ·ESG 경영보고서 |
---|---|
E(환경) | ·친환경탄소중립 ·제도준수 |
S(사회) | ·동반성장 ·안전경영 ·사회공헌 |
G(지배구조) | ·윤리경영 ·이사회/규정 ·경영공시 ·윤리경영 자료실 |
고객헌장 | ·고객헌장 전문 ·핵심서비스 이행표준 ·고객응대서비스 이행표준 ·핵심서비스 이행표준 점검 ·기업민원 보호·서비스헌장 |
---|---|
공지사항 | ·공지사항 |
입찰/임대 | ·입찰 ·임대/분양 |
수의계약 견적제출 | ·수의계약 견적제출 |
보도 및 해명자료 | ·보도자료 ·해명자료 |
시설물 안내/예약 | ·서울디지털운동장 ·지역 체력증진시설/회의실 |
기관채용안내 | ·채용공고 ·친인척 채용현황 |
CEO | ·CEO 인사말 |
---|---|
연혁, 비전 및 목표 | ·설립목적 및 연혁 ·미션 및 비전 ·핵심가치 ·경영방침 ·전략체계도 |
CI | ·공단 상징 |
조직 및 연락처 | ·조직도 및 직원검색 |
찾아오시는 길 | ·공단 위치안내 |
공단 사보 | ·산단공 사보 |
정보공개 | ·정보공개안내 ·관련법령 ·정보공개청구 ·관련서식 ·수수료안내 ·정보목록 |
---|---|
사전정보공표 | ·주요공개정보 ·사전정보공표 |
입찰공고 | ·입찰임대공고 |
공공데이터개방 | ·공공데이터 목록 |
산업단지정보 | ·산업단지통계 ·연구발간물 |
사업실명제 | ·사업리스트 ·진행사업 ·완료사업 |
이사장과의 대화 | ·이사장과의 대화 |
---|---|
규제애로 | ·기업성장응답센터 |
Q&A | ·고객의 소리 |
신고센터 | ·청탁금지법 위반신고 ·공익신고 ·부패행위신고 ·복지·보조금 부정신고 ·헬프라인(익명신고) ·성희롱 성폭력 사이버신고 센터 |
안전 | ·안전장비대여센터 ·산단안전 제도개선 공모전 ·안전신고 ·자료실 |
제안 | ·국민제안 ·국민참여예산 ·조사·연구과제 상시제안 ·규제입증요청 ·용적률 완화 특례 신청 |
정보공개 고객소리함 | ·정보공개 고객소리함 |
공공데이터를 활용한 신규 사업기회 및 일자리 창출을 위한
“제12회 산업통상자원부 공공데이터 활용 아이디어 공모전”을 개최합니다!
후속 지원에 한국전력공사 채용 우대 혜택이 있으니, 관심 있는 분들의 많은 참여 부탁드립니다 :)
▶공모 주제
「AI와 데이터의 만남」을 공모 주제로 진행
- AI기술을 활용한 공공부문 업무혁신, AI기술을 접목한 공공데이터 활용 아이디어 기획, AI가전, 로봇, 반도체, 섬유, 바이오, 자동차 등 AI 응용 제품 및 서비스 개발 등에 중점
▶접수 부문
산업통상자원부(산하 공공기관 포함, 이하 산업부) 공공데이터를 활용
※ 단, 산업통상자원부 공공데이터를 사용하면서 필요할 경우 타 기관 공공데이터 또는 민간데이터 연계 사용 가능
① 아이디어 기획
② 제품 및 서비스 개발
③ 데이터 분석
▶시상 내역
[전체 21팀 총 1억원]
-아이디어 기획 (총 2천5백만원 규모의 상금과 상장)
1) 대상(1점) : 800만원
2) 최우수상(1점) : 500만원
3) 우수상(2점) : 300만원
4) 장려상(3점) : 200만원
- 제품 및 서비스 개발 (총 5천만원 규모의 상금과 상장)
1) 대상(1점) : 1500만원
2) 최우수상(1점) : 1000만원
3) 우수상(2점) : 800만원
4) 장려상(3점) : 300만원
- 데이터 분석 (총 2천 5백만원 규모의 상금과 상장)
1) 대상(1점) : 800만원
2) 최우수상(1점) : 500만원
3) 우수상(2점) : 300만원
4) 장려상(3점) : 200만원
자세한 내용은 홈페이지를 확인하세요!
▶URL
https://datacontest.kr/