이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
ESG 경영 | ·CEO 메시지 ·추진체계 ·ESG 경영보고서 |
---|---|
E(환경) | ·친환경탄소중립 ·제도준수 |
S(사회) | ·동반성장 ·안전경영 ·사회공헌 |
G(지배구조) | ·윤리경영 ·이사회/규정 ·경영공시 ·윤리경영 자료실 |
고객헌장 | ·고객헌장 전문 ·핵심서비스 이행표준 ·고객응대서비스 이행표준 ·핵심서비스 이행표준 점검 ·기업민원 보호·서비스헌장 |
---|---|
공지사항 | ·공지사항 |
입찰/임대 | ·입찰 ·임대/분양 |
수의계약 견적제출 | ·수의계약 견적제출 |
보도 및 해명자료 | ·보도자료 ·해명자료 |
시설물 안내/예약 | ·서울디지털운동장 ·지역 체력증진시설/회의실 |
기관채용안내 | ·채용공고 ·친인척 채용현황 |
CEO | ·CEO 인사말 |
---|---|
연혁, 비전 및 목표 | ·설립목적 및 연혁 ·미션 및 비전 ·핵심가치 ·경영방침 ·전략체계도 |
CI | ·공단 상징 |
조직 및 연락처 | ·조직도 및 직원검색 |
찾아오시는 길 | ·공단 위치안내 |
공단 사보 | ·산단공 사보 |
정보공개 | ·정보공개안내 ·관련법령 ·정보공개청구 ·관련서식 ·수수료안내 ·정보목록 |
---|---|
사전정보공표 | ·주요공개정보 ·사전정보공표 |
입찰공고 | ·입찰임대공고 |
공공데이터개방 | ·공공데이터 목록 |
산업단지정보 | ·산업단지통계 ·연구발간물 |
사업실명제 | ·사업리스트 ·진행사업 ·완료사업 |
이사장과의 대화 | ·이사장과의 대화 |
---|---|
규제애로 | ·기업성장응답센터 |
Q&A | ·고객의 소리 |
신고센터 | ·청탁금지법 위반신고 ·공익신고 ·부패행위신고 ·복지·보조금 부정신고 ·헬프라인(익명신고) ·성희롱 성폭력 사이버신고 센터 |
안전 | ·안전장비대여센터 ·산단안전 제도개선 공모전 ·안전신고 ·자료실 |
제안 | ·국민제안 ·국민참여예산 ·조사·연구과제 상시제안 ·규제입증요청 ·용적률 완화 특례 신청 |
정보공개 고객소리함 | ·정보공개 고객소리함 |
1. 보도내용
□ 산단공의 안전부문 예산 집행률이 최근 3년간 70%대에 그쳐
2. 동 보도 내용에 대한 입장
□ 지난해 390억원 예산 중 325억원 집행 관련,
ㅇ ‘22년 안전 예산은 총 309억원이며, 260억원을 집행, 잔액 49억원은 건축사업비 이월액과 시설물 보수·보강에 대비한 예비비 성격의 수선비이며,
- 특히 ’20~‘21년은 급격한 건축비 상승 등에 따라 울산통합안전관리센터구축사업이 순연*되어 사업비 이월이 불가피한 측면이 있었음
* (사업기간) ‘19~’21년 → ‘19~’23년으로 2년 순연
□ 종합적인 안전관리 체계가 매우 부실한 것이라는 지적 관련
ㅇ 산단 내 안전관리 강화와 관리체계 개선을 위해 지난해 6개 안전관리기관과 업무협약을 체결하여 협업체계를 강화하였고,
ㅇ 종합적 안전관리를 할 수 있도록 적극 노력하고 있으며, 도입이 시급한 디지털 안전관리 관련 예산 19.08억원을 우선 반영하였음
□ 공단은 향후 안전 예산의 차질 없는 편성·집행을 위해 최선을 다할 예정이며, 산단 안전관리 업무에 만전을 기하겠음
※ 문의 : 안전총괄팀 김동욱 팀장(070-8895-7093)