LOADING

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

한국산업단지공단

302

현재 페이지 1 / 31

게시판 목록
번호 제목 등록일 첨부 조회수
공지 [연간보정 2026. 1분기~2026.2분기] 주요국가산업단지 산업동향 통계표 2026-08-27 151
공지 (공지) 2025.4분기 주요 국가산업단지 산업동향 통계표 수정 및 재공시 2026-06-10 1128
공지 (공지)[2026.1분기 주요 국가산업단지 산업동향 통계표 수정 및 재공시] 2026-05-20 1550
302 [2026.2분기 주요 국가산업단지 산업동향 통계표] 2026-08-20 첨부파일 227
301 [2025.4분기 주요 국가산업단지 산업동향 통계표] 2026-02-20 첨부파일 3542
300 2026년 국가산업단지 산업동향 공표 일정 안내 2026-01-21 891
299 [2025.3분기 주요 국가산업단지 산업동향 통계표] 2025-11-20 첨부파일 2928
298 [연간보정 2022. 10월 ~ 2025. 1분기] 주요국가산업단지 산업동향 통계표 2025-08-20 첨부파일 2074
297 [2025.2분기 주요 국가산업단지 산업동향 통계표] 2025-08-20 첨부파일 2858
296 [2025.1분기 주요 국가산업단지 산업동향 통계표] 2025-05-19 첨부파일 4061
295 [2024.4분기 주요 국가산업단지 산업동향 통계표] 2025-02-18 첨부파일 5379
294 2025년 국가산업단지 산업동향 공표 일정 안내 2025-01-06 1631
293 [2024.3분기 주요 국가산업단지 산업동향 통계표] 2024-11-15 첨부파일 4148

담당부서

산단데이터표준팀

담당부서 연락처

070-8895-7000

arrow_upward