LOADING
공단소개
| 구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 점수(등급) | 87.8(보통) | 88.0(보통) | 89.5(보통) | 91.7(우수) |
| 핵심서비스 | 이행표준 | 2025년도 실적 | 점검결과 (이행표준 준수 여부) |
|---|---|---|---|
| 입주관리 사업 | 관할산단 입주기업체 수 | 72,167개사 | 준수 |
| 팩토리온 민원 처리건수 | 80,473건 | ||
| 공장설립대행 사업 | 공장설립 지원건수 | 116건 | 준수 |
| 공장설립 업무 역량 제고를 위한 법령교육 | 2회 | 준수 | |
| 산업집적지 경쟁력 강화 사업 | 운영 중인 산학연협의체 수 | • 광역형협의체 25개 | 준수 |
| 네트워크 활동 건수 | 2,890건 | ||
| 기업애로 발굴 및 해결지원 사업 | 기업애로 발굴 건수 | • 입주기업 중점애로 440건 발굴 | 준수 |
| 구조고도화 사업 | 노후산단 민간투지유치 실적 | • 환경개선펀드 16건, 41,575억원 • 민간대행사업 2건, 6,918억원 | 준수 |
| 산단환경개선사업 실적 | • 휴폐업공장 2건, 290억원 • 산단공용편의시설 20건, 4,463억원 • 랜드마크 3건, 966억원 • 문화브랜딩 3건, 33억원 | ||
| 산업단지 개발 사업 | 지역 수요 맞춤형 신규 산업입지 기획 및 공급 | • 계양일반산단 조성(~'27) • 반도체 소부장 안성캠퍼스(~'32) • 여수국가산단 확장단지 조성(~'30) • 춘천거두일반산단 조성(~'33) • 울산온산확장단지 조성(~'32) | 준수 |
| 스마트그린산단사업 | 스마트그린산단 구축 수 | 24개소 | 준수 |
| 산업입지 조사연구 및 통계 | 연구간행물 발간 수 | 13건 | 준수 |
| 산업 이슈 관련조사 | 3건 | ||
| 통계 공표 건수 | 8회 |
담당부서
혁신평가팀
담당부서 연락처
070-8895-7000